
№ Vendor code | Title | Size | Steel grade | Price UAH/tn |
№ Vendor code1 | Title 5 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code2 | Title6,5 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code3 | Title 8 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code4 | Title 10 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code5 | Title 12 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code6 | Title 14 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code7 | Title 16 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code8 | Title 18 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code9 | Title 20 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code10 | Title 22 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code11 | Title 24 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code12 | Title 27 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code13 | Title 30 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code14 | Title 36 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code15 | Title 40 | Size measure; not measure | Steel grade st.3 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code16 | Title6,5 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code17 | Title 8 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code18 | Title 10 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code19 | Title 12 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code20 | Title 14 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code21 | Title 16 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code22 | Title 18 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code23 | Title 20 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code24 | Title 22 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code25 | Title 24 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code26 | Title 27 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code27 | Title 30 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code28 | Title 36 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code29 | Title 40 | Size measure; not measure | Steel grade 09G2S-12 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code30 | Title UPN 30 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code31 | Title UPN 40 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code32 | Title UPN 50 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code33 | Title UPN 65 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code34 | TitleUPN 80 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code35 | Title UPN 100 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code36 | Title UPN 120 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code37 | Title UPN 140 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code38 | TitleUPN 160 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code39 | Title UPN 180 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code40 | TitleUPN 200 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code41 | Title UPN 220 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code42 | Title UPN 240 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code43 | TitleUPN 260 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code44 | Title UPN 280 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code45 | Title UPN 300 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code46 | Title UPN 320 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code47 | Title UPN 350 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code48 | Title UPN 380 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
№ Vendor code49 | Title UPN 400 | Size 12.1 | Steel grade st.S 235/275, S 355 | Price UAH/tn Negotiated |
Submit your application |
Metal cutting is made to the dimensions in order to
separate metal products into separate semi-finished metal parts or details under
specified parameters according to drawings.